R-Pet
シングルチャンネル連続マニュアルピペット
ピペット本体
| 製品コード | 容量範囲 | 分注回数 | 最大吸引量 | 適合チップ | 標準価格〔円〕 |
| MRP-500 | 0.5- 1μl |
0.5μl-14回 | 7μl | 10μl | 28,000 |
| 1μl-7回 | |||||
| MRP-501 | 1- 5μl |
1μl-33回 | 33μl | 200μl | 28,000 |
| 5μl-6回 | |||||
| MRP-502 | 5-25μl | 5μl-46回 | 230μl | 200μl | 28,000 |
| 25μl-9回 | |||||
| MRP-503 | 25-100μl | 25μl-39回 | 980μl | 1,000μl | 28,000 |
| 100μl-9回 | |||||
| MRP-504 | 50-250μl | 50μl-20回 | 1,060μl | 1,000μl | 28,000 |
| 250μl-4回 | |||||
| MRP-505 | 250-1000μl | 250μl-20回 | 5,150μl | 5,000μl | 28,000 |
| 1000μl-5回 | |||||
| MRP-506 | 250-1000μl | 250μl-40回 | 10,250μl | 10,000μl | 28,000 |
| 1000μl-10回 | |||||
チップ
| 製品コード | 容量 | 包装仕様 | 標準価格 |
| 790010GN | 10μl | 1000本、 バルク | 2,500 |
| 790011GN | 96本/ラック x 10ラック (未滅菌) | 5,500 | |
| 790200GN | 200μl | 1000本、 バルク | 2,700 |
| 790201GN | 96本/ラック x 10ラック (未滅菌) | 5,500 | |
| 791000GN | 1000μl | 1000本、 バルク | 3,200 |
| 791001GN | 100本/ラック x 10ラック (未滅菌) | 6,500 | |
| 795000GN | 5,000μl | 250本バルク | 3,500 |
| 800000GN | 10,000μl | 250本バルク | 7,500 |
充電スタンド
| 製品コード | 内容 | 標準価格 |
| MRPS-001 | ピペット6本掛けスタンド | 7,800 |
![]() MRPS-001 ピペット6本掛けスタンド |