エムエステクノスが扱うマニュアルピペットです。
シングル・マルチチャンネルマニュアルピペット
特徴
■超軽量ボディーピピペット本体の重量は僅か95グラムです。長時間の使用が可能です。
■ソフトタッチ・プッシュボタン
プッシュボタンにはソフトタッチが可能なスプリングを使用。プッシュボタンの操作は
小さな力で楽々行えます。
■高精度
全てのピペットは、IS08566で求められている環境と手順に基づき、正確度ならびに
再現性(CV)テストがされ、合格した製品のみが出荷されます。各ピペットには精度
測定成績書が添付されます。
■優れた耐久性
エコペットには、耐久性に優れたポリカーボネイトとポリプロピレンが外面に使用されて
おります。外部からの衝撃に対し優れた耐久性を持ちます。
■容易なメンテナンス
エコペットにはメンテナンスのために工具なしで分解・組み立てができます。
仕様
ピペット本体
| 製品コード | 容量範囲 | 最小目盛 | 測定容量 | 正確度 | 再現性 | 標準価格〔円〕 |
| MEP-2 | 0.2-2μl | 0.05μl | 0.2μl | ±≦12.0% | ≦8.0% | 12,000 |
| 2μl | ±≦1.5% | ≦1.0% | 12,000 | |||
| MEP-20 | 2-20μl | 0.05μl | 2μl | ±≦5.0% | ≦1.5% | 12,000 |
| 20μl | ±≦1.2% | ≦0.4% | 12,000 | |||
| MEP-100 | 10-100μl | 0.2μl | 10μl | ±≦3.0% | ≦1.0% | 12,000 |
| 100μl | ±≦0.8% | ≦0.3% | 12,000 | |||
| MEP-200 | 20-200μl | 0.5μl | 20μl | ±≦1.8% | ≦0.6% | 12,000 |
| 200μl | ±≦0.8% | ≦0.2% | 12,000 | |||
| MEP-1000 | 200-1000μl | 2.0μl | 200μl | ±≦1.5% | ≦0.3% | 12,000 |
| 1000μl | ±≦0.6% | ≦0.2% | 12,000 |
チップ
| 製品コード | 容量 | 包装仕様 | 標準価格 |
| 790010GN | 10μl | 1000本、 バルク | 2,500 |
| 790011GN | 96本/ラック x 10ラック (未滅菌) | 5,500 | |
| 790200GN | 200μl | 1000本、 バルク | 2,700 |
| 790201GN | 96本/ラック x 10ラック (未滅菌) | 5,500 | |
| 791000GN | 1000μl | 1000本、 バルク | 3,200 |
| 791001GN | 100本/ラック x 10ラック (未滅菌) | 6,500 |
スタンド
| 製品コード | 内容 | 標準価格 |
| MRPS-001 | ピペット6本掛けスタンド | 7,800 |
![]() MRPS-001 ピペット6本掛けスタンド |
Navigation

