チップ自動交換方式384/96ウェル同時自動分注装置
384本あるは、96本のチップを自動交換する分注システムです。
384本あるは、96本のチップを自動交換する分注システムです。
1536/ 384/ 96ウェル自動分注装置
特徴
- 96/384ch 同時分注装置
- 96ウェル(4枚)を384ウェル(1枚)に簡単トランスファー
- Pre-PCR/Post-PCRもしくはimmunoassayに最適
- 固槽抽出フィルトレーションにも使用可能
- 磁性ビーズマグネットディバイス使用した各種精製工程にも使用可能
- ディスポーザブルチップ使用によりコンタミネーションを防ぎます。
- コンパクト設計により設置スペースをとりません。
- USBメモリにてプログラム転送が可能で、専用にPCは必要ありません。
- 96もしくは384のピペッティングヘッドは容易に交換が可能です。
- 2種類のチップ交換方式が選択可能です。
- ステージは8エリアで、チップラック、試薬槽、マイクロプレートが搭載可能。
- 系列分注が可能で、8・12・16・24などの分注も可能です(必要チップラインピックアップ機能)。又、シリアルダイリューション機能も搭載されております。
- スタッカー装置の拡張が可能(オプション)
- プレート搬送ハンドアームの拡張が可能(オプション)
- 安全対策用緊急停止センサー(オプション)
- 8ステージで驚きの価格帯
![]() ステージ左稼動域300mm | ![]() 本体正面 | ![]() ステージ右稼動域295mm |
仕様
| 分注ヘッド | 96ch/50ul | 96ch/300ul | 384ch/50ul | 384ch/100ul | ||
| 分注容量 | SStip: | Mtip: | Ltip: | SStip: | - | |
| 0.5ul-30ul | 1ul-60ul | 5ul-300ul | 0.5ul-30ul | |||
| Tip Holder | CT-SS96RM | - | CT-L96RM | CT-SS1536RM | - | |
| Tip Rack | CT-96K1536 | CT-K30RH | CT-K300R | CT-K1536RM | - | |
| 分注方式 | エアーディスプレスメント・ディスポーザブルチップ交換方式 | |||||
| チップ交換方式 | Tip Holder:チップホルダー挿入型交換方式 Nozzle Holder:チップラック設置型交換方式 |
|||||
| 精度 | CV≦ 1%(フルストローク分注時) | |||||
| 本体寸法 | 515mm(W) ×485mm(D)×570mm(H) ステージ右稼働域:295mm ステージ左稼働域:300 |
|||||
| 重量 | 約86kg | |||||
| 制御 | Windows XP/Vista | |||||
| インターフェイス | RS232C, USB memory(プログラム転送) | |||||
| オプション | プレートスタッカー・チップラックスタッカー・プレート搬送アーム リザーバー溶液自動供給機構・チップ洗浄機構・安全センサー他 |
|||||
![]() チップホルダー | ![]() ノズルホルダー | ![]() チップラック |
製品型番
| 型番 | 品名 |
| MW508-01 | Multi Works 508本体 |
| MW508-02 | 96chピペッティングヘッド(0.5ul~50ul) |
| MW508-03 | 96chピペッティングヘッド(5ul~300ul) |
| MW508-04 | 384chピペッティングヘッド(0.5ul~50ul) |
| MW508-05 | 384chピペッティングヘッド (5ul~100ul) |
| **************** | ************************************ |
| MW508-06 | 96chノズルホルダー(0.5ul~40ul) Tip SS用 |
| MW508-07 | 96chノズルホルダー(1ul~60ul) Tip M用 |
| MW508-08 | 96chノズルホルダー(5ul~300ul) Tip L用 |
| MW508-09 | 384chノズルホルダー(0.5ul~40ul) Tip SS用 ステンレスノズル |
| MW508-10 | 384chノズルホルダー(0.5ul~40ul) Tip SS用 樹脂ノズル |
| MW508-11 | 384chノズルホルダー(5ul~100ul) |
| MW508-12 | 96chノズルホルダー(1ul~40ul) 96/300ulヘッド・Tip SS用 |
| **************** | ************************************ |
| MW508-13 | 96ch洗浄槽 |
| MW508-14 | 384ch洗浄槽 |
| MW508-15 | ポンプ一式 供給×2 廃液×1 |
| MW508-16 | ポンプ一式 供給×1 廃液×1 |
| MW508-17 | ポンプ一式 供給×1 |
| MW508-18 | セイフティーライトカーテン |
| MW508-19 | プレート冷却機構(4℃) |
| MW508-20 | プレート加熱機構(36℃) |
| MW508-21 | プレート攪拌機構 |
| **************** | ************************************ |
| MW508-22 | プレート搬送ハンドアーム(右側) |
| MW508-23 | チップラック搬送ハンドアーム(左側) |
| **************** | ************************************ |
| MW508-27 | スタッカーチムニ(25枚用) |
| MW508-28 | スタッカーチムニ(50枚用) |
| MW508-29 | 384PCR用プレート固定ホルダー |
| MW508-30 | Tip SSチップホルダー用 プレート設置台 |
| MW508-31 | Tip 廃棄 box ※Tip L,M,SS用を選択 |
| MW508-32 | Tip M チップホルダー(アルミニウム製) |
| MW508-33 | TipM チップホルダースタンド |
| MW508-34 | USBメモリー機能 |
| MW508-35 | スタッカーベースユニット(スタッカーチムニー付き) |
![]() ハンドアーム(オプション) | ![]() スタッカー(オプション) |








