オートドロッパー
特徴
- 8ch or 16ch同時分注方式で、ノンコンタクト分注が可能です。
- 0.5μlからの高精度分注ができ、任意の列の分注が可能です。
- 96/384/1536ウェルマイクロプレート/PCRプレート/ディープウェルプレートに対応しております。
- 分注ノズルが上下しますのでウェルの泡立ち防止分注が可能です。
- 吸引機能も搭載されており、チューブ内のデッドボリュームを抑える事ができます。
- チューブセットはオートクレーブ滅菌が可能です。
- 軽量、コンパクト設計
- タッチパネルで操作が簡単です。
- チューブセットは一体型カセット方式で交換が簡単です。
- 別売りのプレートスタッカーが接続可能で連続した高速処理が可能です。
仕様
| 分注容量 RESINノズル(PP) |
8ch Lチューブ 5〜2000ul |
8ch Sチューブ 0.5〜200ul |
16ch チューブ 0.5〜200ul |
| 分注容量 METALノズル(PP) |
8ch Lチューブ 5〜2000ul |
8ch Sチューブ 0.5〜200ul |
16ch チューブ 0.5〜200ul |
| 使用チューブ | カセット式特殊シリコンチューブセット | ||
| 分注速度 | 3段階 | ||
| 処理能力 | 14秒(1536プレート全穴に1μl分注時) | ||
| マイクロプレート×1 | |||
| 実行プログラム数 | 100メモリー | ||
| 電源 | AC 100V〜240V | ||
| 本体寸法 | 370 (W)×310 (D)×270 (H) | ||
| 重量 | 約9kg | ||
| インターフェイス | RS232C | ||
構成
| 型番:MS705-00 | 取扱説明書 | 1冊 | ||
| Micro Shot 705本体 | 1台 | 保証書 | 1部 | |
| 電源コード | 1本 | 8ch Lチューブセット | 1セット |
| 型番 | 品名 | 内容 |
| MS705-01 | Tube set 1 | 8ch Lチューブセット RESIN ノズル(5ul-2000ul) ※1式=5チューブセット |
| MS705-02 | Tube set 2 | 8ch Lチューブセット METAL ノズル(5ul-2000ul) ※1式=1チューブセット |
| MS705-03 | Tube set 3 | 8ch Sチューブセット RESIN ノズル(0.5ul-200ul) ※1式=5チューブセット |
| MS705-04 | Tube set 4 | 8ch Sチューブセット METAL ノズル(0.5ul-200ul) ※1式=1チューブセット |
| MS705-05 | Tube set 5 | 16ch チューブセット RESIN ノズル(0.5ul-200ul) ※1式=5チューブセット |
| MS705-06 | Tube set 6 | 16ch チューブセット METAL ノズル(0.5ul-200ul) ※1式=5チューブセット |
| MS705-07 | 廃液槽 | PP製廃液槽 |
| MS705-08 | リザーバー | PP製吸引用リザーバー |
| MS705-09 | 廃液チューブ | シリコン製廃液チューブ |
| MS705-10 | ノズルクリーナー | ステンレス製ノズルクリーナー |
| MS705-11 | スタッカーベースユニット | プレートスタッカーベースユニット |
| MS705-12 | スタッカーチムニー (ショート) | プレート25枚用スタッカーチムニ- |
| MS705-13 | スタッカーチムニー (トール) | プレート50枚用スタッカーチムニー |
※リザーバーを使用する際にはMETALノズルのチューブセットが必要です。
※スタッカーベースユニットは2本のスタッカーチムニーが必要になります。
